Canada's MBA landscape offers strong value for international students — combining internationally ranked programmes, moderate tuition (compared to the USA), post-graduation work rights via the PGWP, and a clear PR pathway. In 2026, top Canadian MBA tuition ranges from CAD $35,000 to CAD $80,000 for the full programme.
Canadian MBA Cost — At a Glance
| MBA Tier | Tuition (Full Programme) | Total CoA |
|---|
| Rotman, Ivey, Schulich (top tier) | CAD 80,000 – CAD 120,000 | CAD 120,000 – CAD 180,000 |
| Sauder, Desautels, Smith (strong tier) | CAD 60,000 – CAD 90,000 | CAD 90,000 – CAD 140,000 |
| Sobey, Hill/Ivey Part-Time (mid-tier) | CAD 40,000 – CAD 65,000 | CAD 60,000 – CAD 100,000 |
Most Canadian MBAs are 2-year programmes — though accelerated 1-year options exist at several schools.
Top Canadian MBA Programme Costs (2026)
| School | University | Duration | Total Tuition (CAD) |
|---|
| Rotman School of Management | University of Toronto | 2 years | CAD 110,000 – CAD 125,000 |
| Richard Ivey School of Business | Western University | 1 year (post-HBA) / 2 years | CAD 70,000 – CAD 90,000 |
| Schulich School of Business | York University | 2 years | CAD 85,000 – CAD 100,000 |
| Sauder School of Business | UBC | 2 years | CAD 75,000 – CAD 90,000 |
| Desautels Faculty of Management | McGill University | 2 years | CAD 80,000 – CAD 95,000 |
| Smith School of Business | Queen's University | 1 year (CBT) | CAD 65,000 – CAD 75,000 |
| Haskayne School of Business | University of Calgary | 2 years | CAD 50,000 – CAD 65,000 |
| Alberta School of Business | University of Alberta | 2 years | CAD 45,000 – CAD 60,000 |
| Sobey School of Business | Saint Mary's University | 1–2 years | CAD 35,000 – CAD 50,000 |
| Beedie School of Business | Simon Fraser University | 2 years | CAD 55,000 – CAD 70,000 |
Living Costs During a Canadian MBA
| City | Monthly Living (CAD) | 2-Year Living (CAD) |
|---|
| Toronto (Rotman, Schulich) | CAD 2,500 – CAD 4,000 | CAD 60,000 – CAD 96,000 |
| Vancouver (Sauder, Beedie) | CAD 2,500 – CAD 3,800 | CAD 60,000 – CAD 91,200 |
| Montreal (Desautels) | CAD 1,800 – CAD 2,800 | CAD 43,200 – CAD 67,200 |
| London, ON (Ivey) | CAD 1,600 – CAD 2,400 | CAD 38,400 – CAD 57,600 |
| Kingston (Smith) | CAD 1,400 – CAD 2,000 | CAD 33,600 – CAD 48,000 |
| Calgary (Haskayne) | CAD 1,800 – CAD 2,600 | CAD 43,200 – CAD 62,400 |
Total Cost of Attendance — Canadian MBAs
| School | Tuition | Living (2 years) | Total CoA |
|---|
| Rotman (Toronto) | CAD 115,000 | CAD 72,000 | CAD 187,000 |
| Desautels (McGill) | CAD 88,000 | CAD 55,000 | CAD 143,000 |
| Sauder (UBC) | CAD 83,000 | CAD 70,000 | CAD 153,000 |
| Schulich (York) | CAD 92,000 | CAD 68,000 | CAD 160,000 |
| Smith (Queen's, 1yr) | CAD 70,000 | CAD 30,000 | CAD 100,000 |
| Haskayne (Calgary) | CAD 57,000 | CAD 53,000 | CAD 110,000 |
| Alberta | CAD 52,000 | CAD 50,000 | CAD 102,000 |
Post-Graduate Work Permit (PGWP) — The Canada Advantage
All Canadian MBA programmes at DLI-listed universities qualify for the PGWP:
| Programme Duration | PGWP Length |
|---|
| 1-year MBA | Up to 1 year |
| 2-year MBA | Up to 3 years |
A 2-year Canadian MBA earns you 3 years of open Canadian work rights + CRS points toward Express Entry — making the PGWP pathway to permanent residency one of the strongest post-MBA immigration options in the world.
Scholarships for Canadian MBA
| Scholarship | Value | Eligibility |
|---|
| Rotman Entrance Scholarships | CAD 5,000 – CAD 30,000 | Merit-based |
| Schulich Entrance Awards | CAD 5,000 – CAD 25,000 | Merit and need |
| Sauder International Scholarship | CAD 10,000 – CAD 25,000 | International applicants |
| Desautels Merit Scholarship | CAD 5,000 – CAD 20,000 | Merit-based |
| Smith Fellowship | CAD 10,000 – CAD 35,000 | Competitive |
Post-MBA Salaries in Canada (2026)
| School | Median Starting Salary (CAD) |
|---|
| Rotman | CAD 90,000 – CAD 120,000 |
| Ivey | CAD 85,000 – CAD 110,000 |
| Schulich | CAD 80,000 – CAD 105,000 |
| Sauder | CAD 80,000 – CAD 105,000 |
| Desautels | CAD 75,000 – CAD 100,000 |
| Smith | CAD 75,000 – CAD 95,000 |
Top industries: consulting, banking, tech, CPG, and real estate.
IELTS and TOEFL Requirements for Canadian MBA
| School | IELTS Min | TOEFL Min |
|---|
| Rotman | 7.0 | 100 |
| Schulich | 7.0 | 100 |
| Sauder | 7.0 | 100 |
| Desautels | 7.0 | 100 |
| Ivey | 7.0 | 100 |
| Smith | 7.0 | 100 |
Most Canadian MBA programmes require IELTS 7.0 or TOEFL 100 as a minimum — competitive non-native speaker applicants typically score 7.5+ / 105+.
Prepare for IELTS with Gabble — reach Canada's MBA English language requirements with AI-powered band-level feedback. Or prepare for TOEFL for the TOEFL 100+ target.